Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
GENNAIO GENERALITA' DEI LAVORATORI 16,04 12/02/2024 14:45
FEBBRAIO GENERALITA' DEI LAVORATORI 16,76 12/03/2024 08:33
MARZO GENERALITA' DEI LAVORATORI 15,32 15/04/2024 11:32
APRILE GENERALITA' DEI LAVORATORI 16,05 13/05/2024 10:41
MAGGIO GENERALITA' DEI LAVORATORI 15,20 13/06/2024 08:34
GIUGNO GENERALITA' DEI LAVORATORI 19,47 12/07/2024 11:20

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top