Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17700 | 0 | Operatore Atm Messina | 2023-12-07 16:32:27 | 2023-12-12 12:09:15 | ||
2023 | 131.259,37 | 131.259,37 | Operatore Atm Messina | 2024-06-06 16:23:31 | 2024-06-12 12:04:11 | ||
2023 | 1.549.451,11 | 1.549.451,11 | Operatore Atm Messina | 2024-06-06 16:34:43 | 2024-06-06 16:39:28 | ||
2022 | 17700 | 17700 | Operatore Atm Messina | 2023-12-07 16:31:57 | 2023-12-12 12:09:06 | ||
2022 | 8.100,00 | 8.100,00 | Operatore Atm Messina | 2024-06-06 16:17:46 | 2024-06-06 16:17:46 | ||
2022 | 211.739,55 | 211.739,55 | Operatore Atm Messina | 2024-06-06 16:21:27 | 2024-06-12 12:03:46 | ||
2022 | 1.341.491,20 | 1.341.491,20 | Operatore Atm Messina | 2024-06-06 16:36:52 | 2024-06-06 16:53:56 | ||
2021 | 10.350,00 | 10.350,00 | Operatore Atm Messina | 2024-06-06 16:09:32 | 2024-06-06 16:09:32 | ||
2021 | 1.166,66 | 1.166,66 | Operatore Atm Messina | 2024-06-06 16:11:27 | 2024-06-06 16:11:27 | ||
2021 | 5.000,00 | 5.000,00 | Operatore Atm Messina | 2024-06-06 16:13:38 | 2024-06-12 12:00:50 | ||
2021 | 1.127.188,17 | 1.127.188,17 | Operatore Atm Messina | 2024-06-06 16:30:35 | 2024-06-06 16:30:35 | ||
2020 | 631.534,25 | 631.534,25 | Operatore Atm Messina | 2024-06-06 16:26:58 | 2024-06-06 16:26:58 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?