| Tipo | Oggetto | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | All.to 1 Scheda valutazione rischio PTPCT 2026-2028 ATM S.p.A. | Operatore Atm Messina | 2026-01-28 11:47:39 | 2026-01-28 11:47:39 | ||
| Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | All.to 2 Delibera Anac 1134_2017 (elenco e obblighi di pubblicazione) | Operatore Atm Messina | 2026-01-28 11:48:38 | 2026-01-28 11:48:38 | ||
| Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | All.to 3 Obblighi amministrazione trasparente | Operatore Atm Messina | 2026-01-28 11:49:00 | 2026-01-28 11:49:00 | ||
| Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Piano triennale prevenzione, corruzione e trasparenza 2026-2028 ATM S.p.A. | Operatore Atm Messina | 2026-01-28 11:46:52 | 2026-01-28 11:46:52 | ||
| Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Scheda mappatura processi Settore Finanziario | Operatore Atm Messina | 2026-01-28 11:50:26 | 2026-01-28 11:50:26 | ||
| Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Scheda mappatura processi settore risorse umane | Operatore Atm Messina | 2026-01-28 11:50:48 | 2026-01-28 11:50:48 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?