| Tipo | Oggetto | Allegato | Pubblicato | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|---|
| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | All.to 1 Scheda valutazione rischio PTPCT 2026-2028 ATM S.p.A. | 28/01/2026 11:47 | 28/01/2026 11:47 | |
| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | All.to 2 Delibera Anac 1134_2017 (elenco e obblighi di pubblicazione) | 28/01/2026 11:48 | 28/01/2026 11:48 | |
| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | All.to 3 Obblighi amministrazione trasparente | 28/01/2026 11:49 | 28/01/2026 11:49 | |
| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | Piano triennale prevenzione, corruzione e trasparenza 2026-2028 ATM S.p.A. | 28/01/2026 11:46 | 28/01/2026 11:46 | |
| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | Scheda mappatura processi Settore Finanziario | 28/01/2026 11:50 | 28/01/2026 11:50 | |
| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | Scheda mappatura processi settore risorse umane | 28/01/2026 11:50 | 28/01/2026 11:50 | |
| RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | Nomina referenti anticorruzione | 28/01/2026 11:55 | 28/01/2026 11:55 | |
| RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | Nomina referenti trasparenza | 28/01/2026 11:55 | 28/01/2026 11:55 | |
| RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | Nomina RPCT | 28/01/2026 11:55 | 28/01/2026 11:55 | |
| RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | SCHEDA RELAZIONE ANNUALE RPCT | 28/01/2026 11:53 | 28/01/2026 11:53 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?